Результаты жеребьёвки (18.08.2026) по распределению печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в районном государственном периодическом печатном издании «Кулундинская новь». Выборы в Государственную Думу ФС РФ 20 сентября 2026 года
1. На безвозмездной основе:
| № п/п | Наименование партии | Даты публикации, №№ полосы/макета |
| 1 | КПРФ | 27.08.2026: 10/8 03.09.2026: 10/4 10.09.2026: 10/1 17.09.2026: 10/6 |
| 2 | НОВЫЕ ЛЮДИ | 27.08.2026: 10/10 03.09.2026: 10/3 10.09.2026: 10/1 17.09.2026: 10/9 |
| 3 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 27.08.2026: 10/4 03.09.2026: 10/2 10.09.2026: 10/2 17.09.2026: 10/7 |
| 4 | ЛДПР | 27.08.2026: 10/6 03.09.2026: 10/6 10.09.2026: 10/6 17.09.2026: 10/3 |
| 5 | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 27.08.2026: 10/7 03.09.2026: 10/9 10.09.2026: 10/5 17.09.2026: 10/1 |
| 6 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 27.08.2026:10/5 03.09.2026: 10/7 10.09.2026: 10/10 17.09.2026: 10/2 |
| 7 | РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ | 27.08.2026: 10/3 03.09.2026: 10/1 10.09.2026: 10/7 17.09.2026: 10/5 |
| 8 | РОДИНА | 27.08.2026: 10/9 03.09.2026: 10/5 10.09.2026: 10/5 17.09.2026: 10/10 |
| 9 | Партия прямой демократии | 2708.2026: 10/2 03.09.2026: 10/10 10.09.2026:10/9 17.09.2026: 10/4 |
| 10 | ЗЕЛЁНЫЕ | 27.08.2026: 10/1 03.09.2026: 10/8 10.09.2026: 10/4 17.09.2026: 10/8 |
| № п/п | ФИО кандидата | Даты публикации, №№ полосы/макета |
| Избирательный округ №137 | ||
| 1 | Большаков Сергей Владимирович | 27.08.2026: 36/8 03.09.2026: 3/4 10.09.2026: 3/5 17.09.2026: 3/1 |
| 2 | Жирнов Андрей Геннадьевич | 27.08.2026: 3/1 03.09.2026:3/8 10.09.2026:3/8 17.09.2026:3/3 |
| 3 | Иванинский Олег Иванович | 27.08.2026: 3/5 03.09.2026: 3/7 10.09.2026: 3/4 17.09.2026: 3/7 |
| 4 | Кондратьев Сергей Александрович | 27.08.2026: 3/4 03.09.2026: 3/3 10.09.2026: 3/1 17.09.2026: 3/8 |
| 5 | Левшенков Сергей Владимирович | 27.08.2026: 3/2 03.09.2026: 3/6 10.09.2026: 3/6 17.09.2026: 3/5 |
| 6 | Радкевич Алексей Владимирович | 27.08.2026: 3/3 03.09.2026: 3/1 10.09.2026: 3/7 17.09.2026: 3/2 |
| 7 | Сахаров Дмитрий Сергеевич | 27.08.2026: 3/6 03.09.2026: 3/5 10.09.2026: 3/2 17.09.2026: 3/4 |
| 8 | Чубыкина Наталья Леонидовна | 27.08.2026: 3/7 03.09.2026: 3/2 10.09.2026: 3/3 17.09.2026: 3/6 |
2. На платной основе:
| № п/п | Наименование партии | Даты публикации, №№ полосы/макета |
| 1 | КПРФ | 27.08.2026: 5/3 03.09.2026: 5/1 10.09.2026: 5/7 17.09.2026: 5/2 |
| 2 | НОВЫЕ ЛЮДИ | 27.08.2026: 5/2 03.09.2026: 5/2 10.09.2026: 5/4 17.09.2026: 5/1 |
| 3 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 27.08.2026: 5/1 03.09.2026: 5/3 10.09.2026: 5/3 17.09.2026: 5/4 |
| 4 | ЛДПР | 27.08.2026: 5/3 03.09.2026: 5/4 10.09.2026: 5/1 17.09.2026: 5/3 |
| 5 | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 27.08.2026 03.09.2026 10.09.2026 17.09.2026 |
| 6 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 27.08.2026 03.09.2026 10.09.2026 17.09.2026 |
| 7 | РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ | 27.08.2026 03.09.2026 10.09.2026 17.09.2026 |
| 8 | РОДИНА | 27.08.2026 03.09.2026 10.09.2026 17.09.2026 |
| 9 | Партия прямой демократии | 27.08.2026 03.09.2026 10.09.2026 17.09.2026 |
| 10 | ЗЕЛЁНЫЕ | 27.08.2026 03.09.2026 10.09.2026 17.09.2026 |
| № п/п | ФИО кандидата | Даты публикации, №№ полосы/макета |
| Избирательный округ №137 | ||
| 1 | Левшенков Сергей Владимирович | 27.08.2026: 4/1 03.09.2026: 4/2 10.09.2026: 4/1 17.09.2026: 4/4 |
| 2 | Радкевич Алексей Владимирович | 27.08.2026: 4/2 03.09.2026: 4/1 10.09.2026: 4/2 17.09.2026: 4/1 |
На стадионе в р.п. Коченёво Новосибирской области прошёл областной фестиваль «Готов к труду и обороне»…
Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы развития наукограда Кольцово и других территорий вокруг ЦКП «СКИФ». Губернатор…
Летом на водоемах Новосибирской области погибли семь рыбаков, из них двое – в августе. Основные…
Новосибирская область вошла в ТОП-5 регионов по поступлению в колледжи через Госуслуги. В колледжах Новосибирской…
Форум «Повышение производительности труда» вновь станет мероприятием-спутником Международного форума технологического развития «Технопром», который пройдёт с…
Теперь специалисты новосибирского Регионального центра компетенций (РЦК), оказывающие поддержку участникам федерального проекта «Производительность труда», могут…